Acesso Restrito ao Corpo Administrativo
Este painel contém métricas de infraestrutura, telemetria de cotas e governança técnica do sistema k108 e está disponível exclusivamente para administradores autorizados.
CABINE DE COMANDO & INFRAESTRUTURA
Build 18.10.2026-16:31-vae11b2fCURADORIA DOUTRINÁRIA
0 aguardandoInspeção de conformidade de fotos de uniforme e liberação sacerdotal de novos médiuns cadastrados.
Inventário de Cotas & Políticas de Ciclo
Classificação entre recursos mensais recorrentes (com reinício de ciclo) e capacidades cumulativas contínuas.
| Serviço & Recurso | Limite Gratuito | Tipo de Cota | Ciclo / Reinício | Ação Preventiva (Custo Zero) |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare PagesCompilações (Builds) | 500 builds / mês | Mensal Recorrente | Dia 1º de cada mês (00:00 UTC) | Usar localhost para desenvolvimento e dar push para dev apenas com tarefas concluídas. |
| Cloudflare PagesLargura de Banda e Visitantes | ILIMITADO | Vitalícia / Ilimitada | Nunca expira | Nenhuma ação necessária. Sem cobrança de tráfego de rede. |
| Supabase DatabaseEspaço em Disco (PostgreSQL) | 500 MB | Capacidade Cumulativa | Não reinicia (acumula conforme dados gravados) | Dados atuais < 5 MB. Executar rotina de limpeza de histórico antigo se atingir 80%. |
| Supabase StorageArmazenamento de Fotos de Uniforme | 1.000 MB (1 GB) | Capacidade Cumulativa | Não reinicia (acumula conforme novas fotos são enviadas) | Compressão leve (ADR-233) deixa cada foto com ~150 KB. Comporta > 6.000 fotos de uniforme. |
| Supabase StorageDownload de Fotos (Tráfego de Mídia) | 2 GB / mês | Mensal Recorrente | Dia do ciclo mensal no Supabase | Cache PWA no navegador e service worker minimizam downloads repetidos a quase zero. |
| Supabase AuthUsuários Ativos no Mês (MAU) | 50.000 usuários / mês | Mensal Recorrente | Dia do ciclo mensal no Supabase | Margem segura e ampla para o corpo mediúnico logar via Google. |
| Supabase Edge FunctionsInvocações de Funções Serverless | 500.000 invocações / mês | Mensal Recorrente | Dia do ciclo mensal no Supabase | Invocações apenas em eventos críticos de curadoria e push. |
| GitHub ActionsMinutos de Execução (Workflows) | 2.000 min / mês (privado) | Mensal Recorrente | Dia de faturamento da conta GitHub | Script diário consome ~40 min/mês (menos de 2% da cota). |
| Notificações Web PushEnvios W3C / VAPID (RFC 8292) | ILIMITADO | Vitalícia / Ilimitada | Nunca expira | Protocolo web nativo e livre. Sem custo por inscrito ou mensagem. |
Compilações (Builds)
Largura de Banda e Visitantes
Espaço em Disco (PostgreSQL)
Armazenamento de Fotos de Uniforme
Download de Fotos (Tráfego de Mídia)
Usuários Ativos no Mês (MAU)
Invocações de Funções Serverless
Minutos de Execução (Workflows)
Envios W3C / VAPID (RFC 8292)
Diretriz Sagrada de Operação a Custo Zero
O Adjunto K108 foi inteiramente concebido para operar em arquitetura estática global sem cobranças recorrentes. Para manter esse ecossistema sempre saudável, utilize o ambiente local (localhost:4321) para rascunhos com hot reload, homologue na branch dev e envie para produção na main com a garantia dos testes automatizados.
